当前位置:首页 >> 语言文字规范 >> 正文
2021年秋季米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口普通话水平测试成绩
来源:教务科  作者:  编辑:管理员  日期:2022-05-16  点击率:7425  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

2021年秋季米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口普通话水平测试成绩

 

姓名 成绩 等级 证书编号 性别 工作单位
艾亚芬 82.5 二级乙等 5221001024584 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
安大远 74.9 三级甲等 5221001024545 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
安扬欣 70.1 三级甲等 5221001024416 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
包亭廷 74.6 三级甲等 5221001024369 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
包韵楠 81.8 二级乙等 5221001024379 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
蔡晨曦 83.8 二级乙等 5221001024630 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
蔡念 74.8 三级甲等 5221001024573 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
蔡晓琴 80.0 二级乙等 5221001024563 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
蔡昀孜 80.7 二级乙等 5221001024470 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
岑蓉 57.5 不入级 5221001024357 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
常城琳 87.1 二级甲等 5221001024645 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈驰 70.9 三级甲等 5221001024399 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈方兰 80.0 二级乙等 5221001024564 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈慧林 83.3 二级乙等 5221001024567 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈俊杰 74.7 三级甲等 5221001024677 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈兰 73.4 三级甲等 5221001024454 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈露 80.1 二级乙等 5221001024479 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈露 80.1 二级乙等 5221001024600 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈茂银 87.0 二级甲等 5221001024456 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈玫竹 70.0 三级甲等 5221001024372 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈明彩 83.6 二级乙等 5221001024558 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈念 80.0 二级乙等 5221001024505 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈儒 83.9 二级乙等 5221001024492 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈星 70.6 三级甲等 5221001024347 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈燕艳 80.0 二级乙等 5221001024489 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈杨鑫 76.2 三级甲等 5221001024384 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈瑶 81.0 二级乙等 5221001024425 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈雨坤 80.8 二级乙等 5221001024591 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈宗望 75.9 三级甲等 5221001024352 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陈祖碧 74.8 三级甲等 5221001024499 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
代兴爱 67.6 三级乙等 5221001024686 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
邓凯 80.0 二级乙等 5221001024397 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
邓焱月 80.6 二级乙等 5221001024373 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
丁琳 76.9 三级甲等 5221001024371 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
丁银丹 83.6 二级乙等 5221001024699 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
范兴垄 80.0 二级乙等 5221001024353 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
冯娇 80.0 二级乙等 5221001024362 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
冯香 77.5 三级甲等 5221001024527 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
符燕芬 75.4 三级甲等 5221001024466 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
付兴 74.7 三级甲等 5221001024661 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
付真贵 73.9 三级甲等 5221001024611 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
龚冰艳 73.8 三级甲等 5221001024393 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
龚云霸 70.0 三级甲等 5221001024400 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
龚政航 76.8 三级甲等 5221001024487 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
勾丹丹 80.0 二级乙等 5221001024350 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
苟欣怡 80.0 二级乙等 5221001024392 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
郭建彬 77.7 三级甲等 5221001024638 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
郭霞 82.6 二级乙等 5221001024431 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
郭焱佳 84.0 二级乙等 5221001024598 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
郭政芬 74.3 三级甲等 5221001024370 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
韩明坤 83.9 二级乙等 5221001024617 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
何冰冰 80.5 二级乙等 5221001024506 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
何春花 80.0 二级乙等 5221001024420 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
何福江 73.1 三级甲等 5221001024508 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
何佳玲 73.1 三级甲等 5221001024599 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
何灵 59.4 不入级 5221001024682 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
何前余 81.6 二级乙等 5221001024507 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
何贤朝 41.0 不入级 5221001024380 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
贺柳萍 83.5 二级乙等 5221001024695 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
洪程 72.5 三级甲等 5221001024482 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
侯蕊心 87.0 二级甲等 5221001024582 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
侯艳 73.8 三级甲等 5221001024637 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
胡大权 75.8 三级甲等 5221001024501 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
胡佳 77.5 三级甲等 5221001024694 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
胡俊杰 84.4 二级乙等 5221001024678 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
胡乐乐 87.3 二级甲等 5221001024480 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
胡文向 71.6 三级甲等 5221001024594 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
胡欣仪 70.0 三级甲等 5221001024394 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
华茂江 71.1 三级甲等 5221001024510 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
黄先琴 80.0 二级乙等 5221001024670 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
贾朝静 75.8 三级甲等 5221001024685 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
贾福秀 76.1 三级甲等 5221001024675 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
贾晶晶 80.0 二级乙等 5221001024660 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
贾雨欣 80.0 二级乙等 5221001024652 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
蹇良程 38.4 不入级 5221001024404 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
江媛 84.9 二级乙等 5221001024655 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
姜姣 56.9 不入级 5221001024578 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
孔垂瑶 80.9 二级乙等 5221001024403 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
匡其敏 77.2 三级甲等 5221001024451 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
邝湘 81.7 二级乙等 5221001024635 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
雷诗雨 73.8 三级甲等 5221001024546 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李楚秀 74.9 三级甲等 5221001024687 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李翠楠 77.9 三级甲等 5221001024406 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李福 80.0 二级乙等 5221001024525 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李慧颖 83.5 二级乙等 5221001024467 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李娇娇 65.2 三级乙等 5221001024435 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李杰 74.6 三级甲等 5221001024385 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李进如 70.0 三级甲等 5221001024465 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李梅 82.0 二级乙等 5221001024497 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李梅 77.5 三级甲等 5221001024351 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李明璟臻 77.0 三级甲等 5221001024500 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李琴亚 70.1 三级甲等 5221001024344 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李青青 66.9 三级乙等 5221001024515 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李深薇 71.7 三级甲等 5221001024368 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李声林 70.9 三级甲等 5221001024669 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李婷 84.1 二级乙等 5221001024442 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李文俊 73.6 三级甲等 5221001024441 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李文祝 80.0 二级乙等 5221001024612 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李怡昕彤 71.1 三级甲等 5221001024378 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李映 74.3 三级甲等 5221001024601 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李永 74.7 三级甲等 5221001024547 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
李宇 71.0 三级甲等 5221001024593 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
梁兵 74.2 三级甲等 5221001024503 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
梁国静 71.4 三级甲等 5221001024667 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
梁世玉 74.7 三级甲等 5221001024411 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
廖欣 81.4 二级乙等 5221001024656 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
廖兴扬 81.4 二级乙等 5221001024632 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
林爽 74.9 三级甲等 5221001024688 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘朝婷 81.4 二级乙等 5221001024664 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘菲 75.4 三级甲等 5221001024666 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘江涛 73.0 三级甲等 5221001024603 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘俊岑 80.2 二级乙等 5221001024649 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘霖 77.9 三级甲等 5221001024690 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘孟颖 84.3 二级乙等 5221001024589 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘梦琳 77.2 三级甲等 5221001024568 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘鹏丽 80.9 二级乙等 5221001024597 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘秋语 81.7 二级乙等 5221001024672 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘硕 87.0 二级甲等 5221001024583 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘思弟 81.2 二级乙等 5221001024607 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘亭汐 71.2 三级甲等 5221001024605 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘微 80.0 二级乙等 5221001024530 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘文才 73.1 三级甲等 5221001024509 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘文强 87.0 二级甲等 5221001024602 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘亚 81.4 二级乙等 5221001024469 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘瑶 71.6 三级甲等 5221001024619 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘永江 83.1 二级乙等 5221001024550 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘永兰 80.0 二级乙等 5221001024407 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘优 75.7 三级甲等 5221001024363 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘雨婷 84.5 二级乙等 5221001024419 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
刘云 74.4 三级甲等 5221001024366 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
龙丽 70.9 三级甲等 5221001024542 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
龙婷婷 75.3 三级甲等 5221001024543 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
龙艳 76.9 三级甲等 5221001024468 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
龙羽羽 73.8 三级甲等 5221001024659 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
卢振宇 76.0 三级甲等 5221001024665 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陆婷 46.1 不入级 5221001024354 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陆兴语 74.4 三级甲等 5221001024436 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陆宇嫣 77.3 三级甲等 5221001024439 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
吕思琪 65.6 三级乙等 5221001024606 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗昌芬 70.0 三级甲等 5221001024427 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗佳丽 84.3 二级乙等 5221001024538 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗佳鑫 68.0 三级乙等 5221001024387 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗娇 84.3 二级乙等 5221001024549 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗丽 74.6 三级甲等 5221001024529 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗梅 81.8 二级乙等 5221001024587 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗茹兰 76.2 三级甲等 5221001024646 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗帅 71.0 三级甲等 5221001024620 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗婷 77.1 三级甲等 5221001024544 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗心芝 70.0 三级甲等 5221001024654 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗玉迪 80.0 二级乙等 5221001024478 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗玉双 80.7 二级乙等 5221001024471 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
罗珍 80.0 二级乙等 5221001024566 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
骆薇薇 75.4 三级甲等 5221001024462 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
马彩丹 84.2 二级乙等 5221001024581 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
马春嫒 80.6 二级乙等 5221001024491 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
马俊恒 84.1 二级乙等 5221001024633 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
马良杰 76.2 三级甲等 5221001024615 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
马兴宇 73.7 三级甲等 5221001024376 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
马砚棋 89.2 二级甲等 5221001024698 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
马月楠 87.2 二级甲等 5221001024557 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
麦付兵 59.8 不入级 5221001024618 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
毛静 77.6 三级甲等 5221001024551 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
蒙美玲 80.0 二级乙等 5221001024522 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
穆文凤 75.2 三级甲等 5221001024494 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
聂浩男 74.1 三级甲等 5221001024610 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
聂银 67.4 三级乙等 5221001024560 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
彭昌梅 70.3 三级甲等 5221001024689 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
彭秀丽 74.4 三级甲等 5221001024537 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
浦云琴 57.2 不入级 5221001024523 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
齐丽华 80.6 二级乙等 5221001024521 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
秦佐丹 82.5 二级乙等 5221001024445 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
邱颖 75.9 三级甲等 5221001024693 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
冉勇婷 72.4 三级甲等 5221001024572 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
饶林碧 73.3 三级甲等 5221001024472 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
任梦月 71.3 三级甲等 5221001024396 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
任应梅 82.0 二级乙等 5221001024535 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
桑婷 73.2 三级甲等 5221001024498 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
尚显华 71.9 三级甲等 5221001024641 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
邵亚 82.8 二级乙等 5221001024579 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
申阳阳 74.6 三级甲等 5221001024681 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
帅鱼浪 81.4 二级乙等 5221001024648 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
宋欢欢 80.0 二级乙等 5221001024580 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
孙文巧 72.8 三级甲等 5221001024452 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
孙语心 72.1 三级甲等 5221001024511 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
锁蒙 80.7 二级乙等 5221001024614 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
谭涛 80.0 二级乙等 5221001024671 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
谭鑫扬 81.7 二级乙等 5221001024355 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
谭堙 80.0 二级乙等 5221001024444 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
唐博浪 77.1 三级甲等 5221001024360 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
唐元宇 52.7 不入级 5221001024626 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
陶浪海 70.0 三级甲等 5221001024520 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
田茂艳 75.9 三级甲等 5221001024424 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
田娜 72.7 三级甲等 5221001024519 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
田时蓉 81.5 二级乙等 5221001024375 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
田思雨 74.0 三级甲等 5221001024570 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
童应菊 74.7 三级甲等 5221001024679 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
涂忠敏 81.5 二级乙等 5221001024495 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
万程菊 80.0 二级乙等 5221001024460 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
万荣富 80.0 二级乙等 5221001024596 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
汪忠盈 87.7 二级甲等 5221001024476 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王朝洋 76.7 三级甲等 5221001024382 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王代军 74.8 三级甲等 5221001024412 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王道梅 72.5 三级甲等 5221001024474 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王恩茜 84.0 二级乙等 5221001024676 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王飞飞 77.2 三级甲等 5221001024484 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王浩 83.4 二级乙等 5221001024636 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王姞 82.2 二级乙等 5221001024453 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王建星 77.7 三级甲等 5221001024381 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王娇 80.0 二级乙等 5221001024342 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王瑾瑜 87.0 二级甲等 5221001024609 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王婧妍 82.2 二级乙等 5221001024504 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王娟 70.0 三级甲等 5221001024556 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王可 80.7 二级乙等 5221001024415 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王雷 87.0 二级甲等 5221001024531 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王满碧 80.0 二级乙等 5221001024528 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王敏 80.0 二级乙等 5221001024428 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王庆凤 72.8 三级甲等 5221001024631 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王圣杰 49.5 不入级 5221001024390 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王思鹃 77.0 三级甲等 5221001024459 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王小雨 82.3 二级乙等 5221001024486 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王鑫 74.0 三级甲等 5221001024608 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王星迪 70.0 三级甲等 5221001024624 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王许其 87.0 二级甲等 5221001024536 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王雪珍 81.8 二级乙等 5221001024691 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王英杰 74.5 三级甲等 5221001024622 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王莹 70.1 三级甲等 5221001024388 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王永炼 73.0 三级甲等 5221001024473 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
王枝桥 71.3 三级甲等 5221001024625 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
温雅婷 80.0 二级乙等 5221001024340 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
文豪 71.3 三级甲等 5221001024514 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
文梓豪 80.6 二级乙等 5221001024389 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
吴成果 50.1 不入级 5221001024663 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
吴迪 71.2 三级甲等 5221001024692 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
吴海榕 82.9 二级乙等 5221001024588 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
吴丽 71.8 三级甲等 5221001024650 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
吴盼盼 80.9 二级乙等 5221001024548 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
吴卫妮 77.9 三级甲等 5221001024496 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
吴宗彦 84.6 二级乙等 5221001024696 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
伍梅 75.0 三级甲等 5221001024426 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
夏守开 80.0 二级乙等 5221001024657 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
夏学会 74.4 三级甲等 5221001024438 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
向代清 74.7 三级甲等 5221001024447 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
项晏莹 80.0 二级乙等 5221001024644 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
肖胜 75.1 三级甲等 5221001024458 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
谢翠 74.0 三级甲等 5221001024434 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
谢佳敏 90.5 二级甲等 5221001024586 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
谢美雪 80.6 二级乙等 5221001024414 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
谢骐龙 74.2 三级甲等 5221001024502 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
谢汶晏 60.1 三级乙等 5221001024348 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
谢语馨 83.5 二级乙等 5221001024395 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
熊东菊 80.4 二级乙等 5221001024552 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
熊鹏 87.0 二级甲等 5221001024634 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
熊天丽 83.8 二级乙等 5221001024440 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
熊兆亿光 76.5 三级甲等 5221001024662 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
徐海芳 76.7 三级甲等 5221001024559 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
徐英 70.0 三级甲等 5221001024455 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
许冰洁 87.0 二级甲等 5221001024640 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
许蓉 73.8 三级甲等 5221001024574 贵州省广博电影电视学校
薛望涛 70.0 三级甲等 5221001024409 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
鄢希 82.1 二级乙等 5221001024421 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
严广芬 60.1 三级乙等 5221001024450 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
颜清 75.5 三级甲等 5221001024481 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
燕指克 75.6 三级甲等 5221001024475 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨白琴 87.0 二级甲等 5221001024592 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨本梅 71.5 三级甲等 5221001024516 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨成 80.1 二级乙等 5221001024621 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨富红 77.3 三级甲等 5221001024443 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨国芬 82.0 二级乙等 5221001024446 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨欢 81.6 二级乙等 5221001024643 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨洁 77.2 三级甲等 5221001024423 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨静 81.5 二级乙等 5221001024642 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨俊 72.8 三级甲等 5221001024383 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨坤胜 81.9 二级乙等 5221001024616 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨丽丽 65.9 三级乙等 5221001024539 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨梅 74.5 三级甲等 5221001024541 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨梅 75.3 三级甲等 5221001024565 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨猛 80.0 二级乙等 5221001024585 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨倩 76.2 三级甲等 5221001024364 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨婷婷 75.8 三级甲等 5221001024533 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨文芬 76.4 三级甲等 5221001024463 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨先消 77.4 三级甲等 5221001024571 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨昕琰 78.0 三级甲等 5221001024627 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨雪 80.0 二级乙等 5221001024518 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨艳 72.9 三级甲等 5221001024540 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨怡维 80.0 二级乙等 5221001024668 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨怡颖 80.1 二级乙等 5221001024346 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨义月 76.0 三级甲等 5221001024493 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨引永 82.7 二级乙等 5221001024488 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨楹樱 83.1 二级乙等 5221001024629 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨永健 73.4 三级甲等 5221001024402 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨永洁 83.4 二级乙等 5221001024517 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨由艳 70.0 三级甲等 5221001024485 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨雨蝶 75.3 三级甲等 5221001024437 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨远梅 72.2 三级甲等 5221001024555 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨云师 39.6 不入级 5221001024604 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
杨泽梅 73.5 三级甲等 5221001024449 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
姚登刚 75.3 三级甲等 5221001024623 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
姚欣雨 83.1 二级乙等 5221001024490 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
尹怡 73.1 三级甲等 5221001024512 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
尤广芬 44.1 不入级 5221001024358 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
于婕 87.0 二级甲等 5221001024697 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
余雪颖 80.0 二级乙等 5221001024680 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
袁厅 77.0 三级甲等 5221001024683 米乐|米乐·M6(中国大陆)官网登录入口
